accessible
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

Despesas Empenhadas



Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
40205 21/12/2023 SUELY PASCOAL DA SILVA 86184679104 25.455.226/0001-08 0008600/23 Pregão R$ 375,50 R$ 0,00 R$ 375,50 R$ 375,50
40207 21/12/2023 SUELY PASCOAL DA SILVA 86184679104 25.455.226/0001-08 0008600/23 Pregão R$ 780,00 R$ 0,00 R$ 780,00 R$ 780,00
40208 21/12/2023 SUELY PASCOAL DA SILVA 86184679104 25.455.226/0001-08 0008600/23 Pregão R$ 52,50 R$ 0,00 R$ 52,50 R$ 52,50
40227 21/12/2023 J. CAMARA & IRMAOS S/A 01.536.754/0001-23 0008635/23 Dispensa de Licitação R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 80,00
40228 21/12/2023 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 31.951.287/0001-69 0008645/23 Dispensa de Licitação R$ 594,65 R$ 0,00 R$ 594,65 R$ 594,65
40288 21/12/2023 VIVEIRO BOA VISTA LTDA. 04.388.045/0001-36 0008642/23 Dispensa de Licitação R$ 270,00 R$ 0,00 R$ 270,00 R$ 270,00
40290 21/12/2023 VIVEIRO BOA VISTA LTDA. 04.388.045/0001-36 0008642/23 Dispensa de Licitação R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00
40292 21/12/2023 VIVEIRO BOA VISTA LTDA. 04.388.045/0001-36 0008642/23 Dispensa de Licitação R$ 2.050,00 R$ 0,00 R$ 2.050,00 R$ 2.050,00
40353 21/12/2023 DIVINA APARECIDA ZAGO SOUSA 359.***.***-34 0008770/23 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 17.493,00 R$ 0,00 R$ 17.493,00 R$ 17.493,00
40354 21/12/2023 ALEXANDRE TIAGO MOURA 004.***.***-31 0008770/23 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 8.747,13 R$ 0,00 R$ 8.747,13 R$ 8.747,13
40355 21/12/2023 PREFEITURA MUNICIPAL - FOLHA DE PAGTO 01.319.326/0001-49 0008770/23 Não se Aplica (Ex.: Despesas com Pessoal) R$ 3.085,21 R$ 0,00 R$ 3.085,21 R$ 3.085,21
Total R$ 9.077.420,44 R$ 369.217,56 R$ 8.659.652,57 R$ 8.608.364,79