accessible
Acessibilidade
x
Contraste do site:
Tamanho da fonte:
 
 

Despesas Empenhadas



Data Fornecedor CPF/CNPJ Processo Modalidade Empenho Anl.Emp. Liquidação Pg(Bruto)
35327 02/01/2023 AUTO POSTO G & REZENDE LTDA 00.069.674/0001-42 0000005/23 Pregão R$ 160.588,80 R$ 10.149,64 R$ 150.439,16 R$ 150.439,16
35328 02/01/2023 AUTO POSTO G & REZENDE LTDA 00.069.674/0001-42 0000005/23 Pregão R$ 121.602,00 R$ 0,00 R$ 121.602,00 R$ 121.602,00
35329 02/01/2023 AUTO POSTO G & REZENDE LTDA 00.069.674/0001-42 0000005/23 Pregão R$ 26.356,80 R$ 4.669,74 R$ 21.687,06 R$ 21.687,06
35330 02/01/2023 AUTO POSTO G & REZENDE LTDA 00.069.674/0001-42 0000005/23 Pregão R$ 13.373,28 R$ 6.108,54 R$ 7.264,74 R$ 7.264,74
35331 02/01/2023 AUTO POSTO G & REZENDE LTDA 00.069.674/0001-42 0000005/23 Pregão R$ 95.064,00 R$ 0,00 R$ 95.064,00 R$ 95.064,00
35332 02/01/2023 AUTO POSTO G & REZENDE LTDA 00.069.674/0001-42 0000005/23 Pregão R$ 35.880,00 R$ 0,00 R$ 35.880,00 R$ 35.880,00
35346 02/01/2023 FABRICIO DOMINGOS ARAUJO 965.***.***-91 0002480/23 Dispensa de Licitação R$ 17.500,00 R$ 0,00 R$ 17.500,00 R$ 17.500,00
35351 02/01/2023 TIAGO JORGE NOIA 04707645119 43.400.943/0001-14 0002320/23 Dispensa de Licitação R$ 16.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00
35424 02/01/2023 MANOEL DA SILVA ALMEIDA 759.***.***-72 0002542/23 Dispensa de Licitação R$ 367,82 R$ 0,00 R$ 367,82 R$ 367,82
35426 02/01/2023 CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 01.543.032/0001-04 0002532/23 Dispensa de Licitação R$ 10.922,37 R$ 0,00 R$ 10.922,37 R$ 10.922,37
35431 02/01/2023 CELG - COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 01.543.032/0001-04 0002534/23 Dispensa de Licitação R$ 17.625,28 R$ 0,00 R$ 17.625,28 R$ 17.625,28
Total R$ 9.077.420,44 R$ 369.217,56 R$ 8.659.652,57 R$ 8.608.364,79